Course | Horaire | Catégorie | Distance | Parcours |
---|---|---|---|---|
9h30 | Ouverture du bureau des inscriptions | |||
1 | 11h25 | Éveil Athlétique | 1 042 m | D + 1 PB + A |
2 | 11h45 | Poussines / Poussins | 1 830 m | D + 2 PB + A |
3 | 12h05 | Benjamines / Benjamins / Minimes Femmes | 2 330 m | D + 1 MB + A |
4 | 12h25 | Minimes Hommes / Cadettes | 3 110 m | D + 1 PB + 1 MB + A |
5 | 12h45 | Cadets / Juniors Femmes | 3 897 m | D + 2 PB + 1 MB + A |
6 | 13h30 | Hommes : Juniors / Masters (Catégories M1 à M10) | 8 570 m | D + 3 GB + A |
7 | 14h30 | Femmes : Espoirs, Seniors et Masters | 5 860 m | D + 1 PB + 1 MB + 1 GB + A |
8 | 15h15 | Hommes : Espoirs / Seniors, M0 | 8 570 m | D + 3 GB + A |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.