Course | Horaire | Catégorie | Distance | Parcours |
---|---|---|---|---|
9h30 | Ouverture du bureau des inscriptions | |||
1 | 11h25 | Éveil Athlétique | 1 042 m | D + 1 PB + A |
2 | 11h45 | Poussines / Poussins | 1 830 m | D + 2 PB + A |
3 | 12h05 | Benjamines / Benjamins / Minimes Femmes | 2 330 m | D + 1 MB + A |
4 | 12h25 | Minimes Hommes / Cadettes | 3 110 m | D + 1 PB + 1 MB + A |
5 | 12h45 | Cadets / Juniors Femmes | 3 897 m | D + 2 PB + 1 MB + A |
6 | 13h30 | Hommes : Juniors / Masters (Catégories M1 à M10) | 8 570 m | D + 3 GB + A |
7 | 14h30 | Femmes : Espoirs, Seniors et Masters | 5 860 m | D + 1 PB + 1 MB + 1 GB + A |
8 | 15h15 | Hommes : Espoirs / Seniors, M0 | 8 570 m | D + 3 GB + A |
Classement Individuel :
Coupes aux 3 premiers par catégorie pour la course 1 à 5.
Pour la course 6, 7 et 8, coupes aux 3 premiers de chaque catégorie (masters toutes sous catégories confondues et pour la course 8, seniors et M0 confondues).
- Course 6 : Juniors et Masters toutes sous catégories confondues
- Course 7 : Espoirs, Seniors et Masters toutes catégories confondues
- Course 8 : Espoirs / Seniors, M0
Classement par équipe :
Classement par équipe sur 4 coureurs (toutes catégories confondues)
pour les courses 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8.
Classement par équipe sur 3 coureurs (toutes catégories confondues) pour la course 7.
Primes
Individuelles :
Course 6 (Catégories Masters confondues uniquement) | Course 7 (Catégories Seniors et Espoirs confondues) | Course 7 (Catégories Masters confondues) | Course 8 (au scratch toutes catégories confondues) | |
1er | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ |
2ème | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ |
3ème | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ |
4ème | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
5ème | 80€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Equipes :
Course 7 (équipe de 4 athlètes) | Course 8 (équipe de 3 athlètes) | Course 9 ( équipe de 4 athlètes) | |
1ère équipe | 200€ | 150€ | 200 € |